Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz
Plan aranżacji kanału: 10A7
Numer GUS gminy: *301708:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | dostępny | 10A14 | 1 | 5105-163/12(4) | S | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | _B279 | 14 | NETBACZ MAREK MARCINIAK |
2 | 5 | dostępny | 10A14 | 1 | 5105-163/12(4) | S | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | _B279 | 14 | NETBACZ MAREK MARCINIAK |
3 | -102 | niedostępny | 10A7 | 3 | 5106-61/14(6) | R | _B279 | 23 | NETBACZ M.MARCINIAK | |
3 | -102 | niedostępny | 10A7 | 3 | 5106-61/14(6) | R | _B279 | 23 | NETBACZ M.MARCINIAK | |
4 | -102 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5106-61/14(6) | R | _B279 | 23 | NETBACZ M.MARCINIAK | |
4 | -12 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5101.28961.2019.2 | S | Krotoszyn | _B268 | 30 | Nadleśnictwo Krotoszyn+ |
4 | -102 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5106-61/14(6) | R | _B279 | 23 | NETBACZ M.MARCINIAK | |
5 | -102 | niedostępny | 10A3.5 | 10 | 514.48.2020.3 | R | _B279 | 23 | ZapNet Karol Zapart Sp.J. | |
5 | -8 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5105-263/14(4) | S | Odolanów, Raszkowska 36 | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
5 | -12 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5105-264/14(6) | S | Odolanów, Uciechów | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
5 | -105 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
5 | -102 | niedostępny | 10A3.5 | 11 | 514.48.2020.3 | R | _B279 | 23 | ZapNet Karol Zapart Sp.J. | |
5 | -102 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5106-24/13(3) | R | _B279 | 23 | ZapNet Karol Zapart Sp.J. | |
5 | -105 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
6 | -102 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5106-24/13(5) | R | _B279 | 23 | ZapNet Karol Zapart | |
6 | -8 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5105-263/14(4) | S | Odolanów, Raszkowska 36 | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
6 | -12 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5105-264/14(6) | S | Odolanów, Uciechów | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
6 | -105 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
6 | -102 | niedostępny | 10A3.5 | 12 | 514.48.2020.3 | R | _B279 | 23 | ZapNet Karol Zapart Sp.J. | |
6 | -102 | niedostępny | 10A3.5 | 13 | 514.48.2020.3 | R | _B279 | 23 | ZapNet Karol Zapart Sp.J. | |
6 | -102 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5106-24/13(3) | R | _B279 | 23 | ZapNet Karol Zapart Sp.J. | |
6 | -105 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
7 | -8 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5105-263/14(4) | S | Odolanów, Raszkowska 36 | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
7 | -12 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5105-264/14(6) | S | Odolanów, Uciechów | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
7 | -105 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
7 | -102 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5106-24/13(3) | R | _B279 | 23 | ZapNet Karol Zapart Sp.J. | |
7 | -105 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
8 | -8 | niedostępny | 10A7 | 8 | 5105-263/14(4) | S | Odolanów, Raszkowska 36 | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
8 | -12 | niedostępny | 10A7 | 8 | 5105-264/14(6) | S | Odolanów, Uciechów | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
8 | -105 | niedostępny | 10A7 | 8 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
8 | -102 | niedostępny | 10A7 | 8 | 5106-24/13(3) | R | _B279 | 23 | ZapNet Karol Zapart Sp.J. | |
8 | -105 | niedostępny | 10A7 | 8 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 22 | dostępny | 10A7 | 17 | 5105-364/15(3) | S | Kalisz, Widok 102 | _B274 | 15 | NETCOM COMPUTERS Robert Opieliński |
18 | 22 | dostępny | 10A7 | 18 | 5105-364/15(3) | S | Kalisz, Widok 102 | _B274 | 15 | NETCOM COMPUTERS Robert Opieliński |
19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 14.28
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN